تعرفه اشتراک نشریات زیر در سایت درج شدهاند تا شما بتوانید به آسانی آنها را سفارش دهید و هزینه اشتراک را نیز به صورت آنلاین پرداخت کنید.
سایت اطلاعات سفارش و هزینه پرداختی را در اختیار دفتر مجلات قرار خواهد داد تا مجلات چاپ شده مستقیم به نشانی شما ارسال گردد و در کوتاهترین زمان آنها را دریافت کنید.
ما هزینهای بابت خدمات از شما کسر نخواهیم کرد و مشترکان سایت از تخفیف ویژه نیز بهرهمند خواهند شد.
برای مشاهده جدول تعرفه اشتراک مجلات و ثبت سفارش بر روی نام نشریه کلیک کنید.
1 | اطلاع | ماهنامه | اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی | 1,392,000ريال |
2 | آینه پژوهش | دوماهنامه | نقد کتاب, کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی | 1,500,000ريال |
3 | جهان کتاب | دوماهنامه | علوم انسانی | 4,000,000ريال |
4 | نقد و بررسی کتاب تهران | فصلنامه | آموزشی, اطلاع رسانی, تحلیلی در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی | 4,000,000ريال |
5 | بازار و سرمایه | ماهنامه | 3,000,000ريال | |
6 | بورس | ماهنامه | اقتصادی, مالی | 5,400,000ريال |
7 | تبلیغات بازرگانی | ماهنامه | اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی, سیاسی و هنری | 420,000ريال |
8 | دید برتر | دوماهنامه | اقتصادی, فرهنگی | 2,100,000ريال |
9 | فناوری نوین غذا | ماهنامه | آموزشی و پژوهشی | 600,000ريال |
10 | دادرسی | ماهنامه | حقوقی, فرهنگی و اجتماعی | 1,500,000ريال |
11 | قانون یار | فصلنامه | 1,000,000ريال |
12 | بندر و دریا | ماهنامه | 1,500,000ريال | |
13 | به هنگام | فصلنامه | علمی - تخصصی دریایی | 1,600,000ريال |
14 | ترابران | ماهنامه | فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی | 3,600,000ريال |
15 | صنعت حمل و نقل | ماهنامه | علمی, فنی, اقتصادی, خبری | 5,250,000ريال |
16 | آزمایشگاه و تشخیص | فصلنامه | پزشکی و پیراپزشکی | 1,200,000ريال |
17 | توان یاب | فصلنامه | پزشکی, پیراپزشکی | 100,000ريال |
18 | مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی | ماهنامه | اطلاع رسانی, پژوهشی, خبری و آموزشی | 3,900,000ريال |
19 | نوین دارو | ماهنامه | 2,500,000ريال |
20 | مدیریت ارتباطات | ماهنامه | تحلیلی, آموزشی و اطلاع رسانی | 4,500,000ريال |
21 | انشا و نویسندگی | ماهنامه | 2,500,000ريال |
22 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی | فصلنامه | 1,200,000ريال | |
23 | چشم انداز ایران | دوماهنامه | سیاسی, راهبردی | 2,400,000ريال |
24 | خواندنی | ماهنامه | اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری | 1,000,000ريال |
25 | فکه | ماهنامه | فرهنگی, اجتماعی, سیاسی | 2,030,000ريال |
26 | گفتگو | فصلنامه | فرهنگی و اجتماعی | 800,000ريال |
27 | گیله وا | دوماهنامه | فرهنگی, هنری و پژوهشی | 1,500,000ريال |
28 | نبض اقتصاد | ماهنامه | اقتصادی | 2,100,000ريال |
29 | نگاه نو | فصلنامه | اجتماعی, فرهنگی, هنری, ادبی | 4,400,000ريال |
30 | اقتصاد دیجیتال | ماهنامه | 7,500,000ريال | |
31 | الماس | فصلنامه | اولین نشریه تخصصی چینی, سرامیک, کاشی, شیشه و سفال | 2,500,000ريال |
32 | بسپار (علوم و صنایع پلیمر) | ماهنامه | علوم و صنایع پلیمر | 5,500,000ريال |
33 | بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) | دوماهنامه | علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب | 5,500,000ريال |
34 | پردازش | ماهنامه | خبری, تحلیلی و اطلاع رسانی | 4,500,000ريال |
35 | توسعه معادن | ماهنامه | مهندسی, پژوهشی, اقتصادی | 5,200,000ريال |
36 | چاپ و نشر | دوهفته نامه | 3,000,000ريال | |
37 | دنیای لاستیک و تایر | ماهنامه | 4,000,000ريال | |
38 | صنایع هوایی | ماهنامه | علمی - خبری - آموزشی | 2,640,000ريال |
39 | صنعت چاپ | ماهنامه | فنی, مهندسی | 6,400,000ريال |
40 | صنعت کفش | ماهنامه | فنی, مهندسی | 1,800,000ريال |
41 | صنعت نساجی و پوشاک | ماهنامه | علمی, فنی, اقتصادی | 3,800,000ريال |
42 | فناوری سیمان | ماهنامه | 2,800,000ريال | |
43 | کاوشگر | ماهنامه | صنعت اپتیک | 1,500,000ريال |
44 | کفش تبریز | ماهنامه | 1,000,000ريال | |
45 | گزیده دنیای سرامیک | فصلنامه | 1,700,000ريال | |
46 | گستره انرژی | ماهنامه | 3,250,000ريال | |
47 | نساجی امروز | ماهنامه | 5,000,000ريال | |
48 | نفت و انرژی | ماهنامه | نفت, گاز و پتروشیمی | 3,600,000ريال |
49 | چشم پزشکی بینا | فصلنامه | چشم پزشکی | 200,000ريال |
50 | Sociological Studies of Youth | فصلنامه | 800,000ريال | |
51 | اسلام و پژوهش های تربیتی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
52 | اسلام و پژوهش های مدیریتی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
53 | اسلام و مطالعات اجتماعی | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
54 | اقتصاد اسلامی | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
55 | امامت پژوهی | دوفصلنامه | 800,000ريال | |
56 | انتظار موعود | فصلنامه | 2,000,000ريال | |
57 | اندیشه های حقوق عمومی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
58 | انوار معرفت | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
59 | پژوهش زبان و ادبیات فارسی | فصلنامه | 1,200,000ريال | |
60 | پژوهش ملل | ماهنامه | 1,980,000ريال | |
61 | پژوهشنامه متین | فصلنامه | 600,000ريال | |
62 | تاریخ اسلام در آینه پژوهش | دوفصلنامه | 500,000ريال | |
63 | تاریخ فلسفه | فصلنامه | 2,000,000ريال | |
64 | حقوق اسلامی | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
65 | حقوق تطبیقی (نامه مفید) | دوفصلنامه | 450,000ريال | |
66 | حکمت اسلامی | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
67 | حکمت سینوی | دوفصلنامه | اندیشه های فلسفی، منطقی ابن سینا (حکمی) | 2,000,000ريال |
68 | حوزه | دوفصلنامه | ویژه حوزه های علوم دینی | 800,000ريال |
69 | ذهن | فصلنامه | معرفت شناسی و دانشهای همگی | 1,400,000ريال |
70 | راهبرد توسعه | فصلنامه | 400,000ريال | |
71 | روان شناسی و دین | فصلنامه | 880,000ريال | |
72 | علوم تربیتی از دیدگاه اسلام | دوفصلنامه | 2,000,000ريال | |
73 | عیار پژوهش در علوم انسانی | دوفصلنامه | 480,000ريال | |
74 | فقه | فصلنامه | فقه | 1,400,000ريال |
75 | فقه و حقوق خانواده | دوفصلنامه | 2,000,000ريال | |
76 | فلسفه و کودک | دوفصلنامه | 1,000,000ريال | |
77 | قبسات | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
78 | قرآن شناخت | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
79 | کلام اسلامی | فصلنامه | 400,000ريال | |
80 | مطالعات بین المللی | فصلنامه | حقوقی و بین المللی | 5,200,000ريال |
81 | مطالعات راهبردی | فصلنامه | 3,600,000ريال | |
82 | مطالعات و سیاستهای اقتصادی | دوفصلنامه | 450,000ريال | |
83 | معارف عقلی | دوفصلنامه | 500,000ريال | |
84 | معارف منطقی | دوفصلنامه | 500,000ريال | |
85 | معرفت اخلاقی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
86 | معرفت ادیان | فصلنامه | پژوهشی دینی | 880,000ريال |
87 | معرفت اقتصاد اسلامی | دوفصلنامه | 660,000ريال | |
88 | معرفت سیاسی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
89 | معرفت فرهنگی اجتماعی | فصلنامه | 880,000ريال | |
90 | معرفت فلسفی | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
91 | معرفت کلامی | دوفصلنامه | 600,000ريال | |
92 | نقد و نظر | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
93 | هستی و شناخت (نامه مفید) | دوفصلنامه | 450,000ريال |
94 | بلور شناسی و کانی شناسی ایران | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
95 | خبرنامه انجمن ریاضی ایران | دوفصلنامه | خبری | 3,500,000ريال |
96 | پدافند غیرعامل | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
97 | رادار | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
98 | صنعت لاستیک ایران | فصلنامه | 2,000,000ريال | |
99 | مکانیک هوافضا | فصلنامه | 1,000,000ريال |
100 | بهائی شناسی | فصلنامه | فرهنگی, اجتماعی در نقد بهائیت | 3,600,000ريال |
101 | پژوهش نامه معارف حسینی | فصلنامه | 1,600,000ريال | |
102 | خلق | دوماهنامه | اخلاقی تربیتی | 1,170,000ريال |
103 | درسهایی از مکتب اسلام | ماهنامه | 420,000ريال | |
104 | مبلغان | ماهنامه | علوم انسانی | 3,000,000ريال |
105 | موعود | ماهنامه | فرهنگی, اعتقادی و اجتماعی | 1,800,000ريال |
106 | دانشمند | ماهنامه | علمی- فنی | 1,480,000ريال |
107 | سروش | دوهفته نامه | فرهنگی, سیاسی, اجتماعی | 3,000,000ريال |
108 | شبکه | ماهنامه | 6,000,000ريال |
109 | امواج برتر | ماهنامه | مهندسی برق | 3,000,000ريال |
110 | توسعه تاسیسات و تجهیزات | فصلنامه | 200,000ريال | |
111 | کنترل کیفیت | ماهنامه | فنی و مهندسی | 3,600,000ريال |
112 | مهندسی بهینه پرداز | فصلنامه | پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی, خبری, تحلیلی | 350,000ريال |
113 | اقتصاد سبز | ماهنامه | 3,000,000ريال | |
114 | برزگر | ماهنامه | کشاورزی, دامپروری | 2,400,000ريال |
115 | پیش به سوی کشاورزی اقتصادی | ماهنامه | حوزه کشاورزی و دامپروری - صنایع کشاورزی | 2,500,000ريال |
116 | خوشه | هفته نامه | 3,000,000ريال | |
117 | دام و کشت و صنعت | ماهنامه | کشاورزی | 3,500,000ريال |
118 | دامداران ایران | ماهنامه | فنی , اقتصادی | 1,500,000ريال |
119 | صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) | ماهنامه | کشاورزی, صنایع غذایی و دام و طیور | 2,500,000ريال |
120 | مشاور دامپزشک | دوفصلنامه | 1,800,000ريال | |
121 | مهندسی کشاورزی | ماهنامه | تحلیلی, خبری و آموزشی | 600,000ريال |
122 | پوپک | ماهنامه | ماهنامه فرهنگی کودکان ایران | 1,410,000ريال |
123 | رشد نوآموز | ماهنامه | ویژه دانش آموزان اول, دوم و سوم دبستان | 1,200,000ريال |
124 | رشد نوجوان | ماهنامه | آموزشی , تحلیلی , اطلاع رسانی | 550,000ريال |
125 | سروش خردسالان | ماهنامه | فرهنگی, ادبیات داستانی, شعر | 1,800,000ريال |
126 | سروش کودکان | ماهنامه | 2,400,000ريال | |
127 | سلام بچه ها | ماهنامه | فرهنگی نوجوانان ایران | 1,410,000ريال |
128 | رشد آموزش ابتدایی | ماهنامه | علوم تربیتی (ویژه آموزگاران ابتدایی و کارشناسان آموزشی) | 1,200,000ريال |
129 | رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه اول) | ماهنامه | علوم پایه | 1,200,000ريال |
130 | رشد دانش آموز | ماهنامه | آموزشی , تحلیلی , اطلاع رسانی | 1,200,000ريال |
131 | رشد کودک | ماهنامه | ویژه کودکان پیش دبستانی | 1,200,000ريال |
132 | رشد مدرسه فردا | ماهنامه | فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1,200,000ريال |
133 | رشد مدیریت مدرسه | فصلنامه | علوم انسانی | 1,200,000ريال |
134 | حسابرس | دوماهنامه | اطلاع رسانی و پژوهشی | 3,000,000ريال |
135 | مهندسی مدیریت | دوماهنامه | خبری, تحلیلی, آموزشی و پژوهشی | 1,620,000ريال |
136 | ساختمان | ماهنامه | آموزشی خبری پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان | 3,000,000ريال |
137 | فیلم | ماهنامه | فرهنگی - هنری (تخصصی سینما) | 5,040,000ريال |
138 | دانش یوگا | ماهنامه | سلامت تن و روان | 3,500,000ريال |
راهنمای موضوعی
- اطلاع رسانی، نقد و بررسی کتاب
- اقتصاد
- تغذیه، بهداشت و سلامتی
- حقوق
- حمل و نقل
- دارو و درمان
- روابط عمومی، رسانه و ارتباطات
- زبان و ادبیات
- سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، اجتماعی
- صنایع
- علمی(پزشکی)
- علمی(علوم انسانی)
- علمی(علوم پایه)
- علمی(فنی و مهندسی)
- علوم اسلامی
- علوم، تکنولوژی، اطلاع رسانی
- عمومی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- فنی، مهندسی
- کشاورزی، دام، طیور، منابع طبیعی
- کودکان و نوجوانان
- مجلات تخصصی رشد
- مدیریت و حسابداری
- معماری، ساختمان و شهرسازی
- هنر
- ورزش