تعرفه اشتراک نشریات زیر در سایت درج شدهاند تا شما بتوانید به آسانی آنها را سفارش دهید و هزینه اشتراک را نیز به صورت آنلاین پرداخت کنید.
سایت اطلاعات سفارش و هزینه پرداختی را در اختیار دفتر مجلات قرار خواهد داد تا مجلات چاپ شده مستقیم به نشانی شما ارسال گردد و در کوتاهترین زمان آنها را دریافت کنید.
ما هزینهای بابت خدمات از شما کسر نخواهیم کرد و مشترکان سایت از تخفیف ویژه نیز بهرهمند خواهند شد.
برای مشاهده جدول تعرفه اشتراک مجلات و ثبت سفارش بر روی نام نشریه کلیک کنید.
1 | اطلاع | ماهنامه | اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی | 2,400,000ريال |
2 | آینه پژوهش | دوماهنامه | نقد کتاب, کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی | 2,100,000ريال |
3 | جهان کتاب | دوماهنامه | علوم انسانی | 5,000,000ريال |
4 | نقد و بررسی کتاب تهران | فصلنامه | آموزشی, اطلاع رسانی, تحلیلی در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی | 4,000,000ريال |
5 | بازار و سرمایه | ماهنامه | 11,000,000ريال | |
6 | بورس | ماهنامه | اقتصادی, مالی | 5,400,000ريال |
7 | دید برتر | دوماهنامه | اقتصادی, فرهنگی | 4,200,000ريال |
8 | فناوری نوین غذا | ماهنامه | آموزشی و پژوهشی | 600,000ريال |
9 | دادرسی | ماهنامه | حقوقی, فرهنگی و اجتماعی | 1,500,000ريال |
10 | قانون یار | فصلنامه | 1,000,000ريال |
11 | بندر و دریا | ماهنامه | 1,500,000ريال | |
12 | به هنگام | فصلنامه | علمی - تخصصی دریایی | 1,600,000ريال |
13 | ترابران | ماهنامه | فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی | 13,700,000ريال |
14 | صنعت حمل و نقل | ماهنامه | علمی, فنی, اقتصادی, خبری | 11,100,000ريال |
15 | آزمایشگاه و تشخیص | فصلنامه | پزشکی و پیراپزشکی | 1,200,000ريال |
16 | توان یاب | فصلنامه | پزشکی, پیراپزشکی | 100,000ريال |
17 | مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی | ماهنامه | اطلاع رسانی, پژوهشی, خبری و آموزشی | 3,900,000ريال |
18 | نوین دارو | ماهنامه | 4,900,000ريال |
19 | مدیریت ارتباطات | ماهنامه | تحلیلی, آموزشی و اطلاع رسانی | 4,500,000ريال |
20 | انشا و نویسندگی | ماهنامه | 2,500,000ريال |
21 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی | فصلنامه | 1,200,000ريال | |
22 | چشم انداز ایران | دوماهنامه | سیاسی, راهبردی | 3,200,000ريال |
23 | خواندنی | ماهنامه | اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری | 4,200,000ريال |
24 | فکه | ماهنامه | فرهنگی, اجتماعی, سیاسی | 2,880,000ريال |
25 | نبض اقتصاد | ماهنامه | اقتصادی | 3,000,000ريال |
26 | نگاه نو | فصلنامه | اجتماعی, فرهنگی, هنری, ادبی | 4,400,000ريال |
27 | اقتصاد دیجیتال | ماهنامه | 15,000,000ريال | |
28 | الماس | فصلنامه | اولین نشریه تخصصی چینی, سرامیک, کاشی, شیشه و سفال | 2,500,000ريال |
29 | پردازش | ماهنامه | خبری, تحلیلی و اطلاع رسانی | 6,000,000ريال |
30 | توسعه معادن | ماهنامه | مهندسی, پژوهشی, اقتصادی | 5,200,000ريال |
31 | چاپ و نشر | دوهفته نامه | 3,000,000ريال | |
32 | دنیای لاستیک و تایر | ماهنامه | 4,000,000ريال | |
33 | صنایع هوایی | ماهنامه | علمی - خبری - آموزشی | 4,800,000ريال |
34 | صنعت چاپ | ماهنامه | فنی, مهندسی | 7,500,000ريال |
35 | صنعت کفش | ماهنامه | فنی, مهندسی | 1,800,000ريال |
36 | صنعت نساجی و پوشاک | ماهنامه | علمی, فنی, اقتصادی | 5,500,000ريال |
37 | فناوری سیمان | ماهنامه | 2,800,000ريال | |
38 | کاوشگر | ماهنامه | صنعت اپتیک | 1,500,000ريال |
39 | کفش تبریز | ماهنامه | 1,000,000ريال | |
40 | گزیده دنیای سرامیک | فصلنامه | 1,700,000ريال | |
41 | گستره انرژی | ماهنامه | 3,250,000ريال | |
42 | نساجی امروز | ماهنامه | 8,500,000ريال | |
43 | نفت و انرژی | ماهنامه | نفت, گاز و پتروشیمی | 9,000,000ريال |
44 | چشم پزشکی بینا | فصلنامه | چشم پزشکی | 200,000ريال |
45 | Sociological Studies of Youth | فصلنامه | 800,000ريال | |
46 | اسلام و پژوهش های تربیتی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
47 | اسلام و پژوهش های مدیریتی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
48 | اسلام و مطالعات اجتماعی | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
49 | اقتصاد اسلامی | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
50 | امامت پژوهی | دوفصلنامه | 800,000ريال | |
51 | انتظار موعود | فصلنامه | 2,000,000ريال | |
52 | اندیشه های حقوق عمومی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
53 | انوار معرفت | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
54 | پژوهش زبان و ادبیات فارسی | فصلنامه | 1,200,000ريال | |
55 | پژوهشنامه متین | فصلنامه | 600,000ريال | |
56 | تاریخ اسلام در آینه پژوهش | دوفصلنامه | 500,000ريال | |
57 | تاریخ فلسفه | فصلنامه | 2,000,000ريال | |
58 | حقوق اسلامی | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
59 | حقوق تطبیقی (نامه مفید) | دوفصلنامه | 450,000ريال | |
60 | حکمت اسلامی | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
61 | حوزه | دوفصلنامه | ویژه حوزه های علوم دینی | 1,400,000ريال |
62 | ذهن | فصلنامه | معرفت شناسی و دانشهای همگی | 1,400,000ريال |
63 | راهبرد توسعه | فصلنامه | 400,000ريال | |
64 | روان شناسی و دین | فصلنامه | 880,000ريال | |
65 | عیار پژوهش در علوم انسانی | دوفصلنامه | 480,000ريال | |
66 | فقه | فصلنامه | فقه | 1,400,000ريال |
67 | فلسفه و کودک | دوفصلنامه | 1,000,000ريال | |
68 | قبسات | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
69 | قرآن شناخت | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
70 | کلام اسلامی | فصلنامه | 400,000ريال | |
71 | مطالعات بین المللی | فصلنامه | حقوقی و بین المللی | 5,200,000ريال |
72 | مطالعات راهبردی | فصلنامه | 3,600,000ريال | |
73 | مطالعات و سیاستهای اقتصادی | دوفصلنامه | 450,000ريال | |
74 | معارف عقلی | دوفصلنامه | 500,000ريال | |
75 | معارف منطقی | دوفصلنامه | 500,000ريال | |
76 | معرفت اخلاقی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
77 | معرفت ادیان | فصلنامه | پژوهشی دینی | 880,000ريال |
78 | معرفت اقتصاد اسلامی | دوفصلنامه | 660,000ريال | |
79 | معرفت سیاسی | دوفصلنامه | 440,000ريال | |
80 | معرفت فرهنگی اجتماعی | فصلنامه | 880,000ريال | |
81 | معرفت فلسفی | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
82 | معرفت کلامی | دوفصلنامه | 600,000ريال | |
83 | نقد و نظر | فصلنامه | 1,400,000ريال | |
84 | هستی و شناخت (نامه مفید) | دوفصلنامه | 450,000ريال |
85 | بلور شناسی و کانی شناسی ایران | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
86 | خبرنامه انجمن ریاضی ایران | دوفصلنامه | خبری | 3,500,000ريال |
87 | پدافند غیرعامل | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
88 | رادار | فصلنامه | 1,000,000ريال | |
89 | صنعت لاستیک ایران | فصلنامه | 2,000,000ريال | |
90 | مکانیک هوافضا | فصلنامه | 1,000,000ريال |
91 | بهائی شناسی | فصلنامه | فرهنگی, اجتماعی در نقد بهائیت | 3,600,000ريال |
92 | پژوهش نامه معارف حسینی | فصلنامه | 1,600,000ريال | |
93 | درسهایی از مکتب اسلام | ماهنامه | 520,000ريال | |
94 | مبلغان | ماهنامه | علوم انسانی | 3,000,000ريال |
95 | موعود | ماهنامه | فرهنگی, اعتقادی و اجتماعی | 3,600,000ريال |
96 | دانشمند | ماهنامه | علمی- فنی | 1,480,000ريال |
97 | سروش | دوهفته نامه | فرهنگی, سیاسی, اجتماعی | 4,500,000ريال |
98 | شبکه | ماهنامه | 6,000,000ريال |
99 | امواج برتر | ماهنامه | مهندسی برق | 3,000,000ريال |
100 | توسعه تاسیسات و تجهیزات | فصلنامه | 200,000ريال | |
101 | کنترل کیفیت | ماهنامه | فنی و مهندسی | 4,000,000ريال |
102 | مهندسی بهینه پرداز | فصلنامه | پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی, خبری, تحلیلی | 350,000ريال |
103 | اقتصاد سبز | ماهنامه | 5,400,000ريال | |
104 | برزگر | ماهنامه | کشاورزی, دامپروری | 4,200,000ريال |
105 | پیش به سوی کشاورزی اقتصادی | ماهنامه | حوزه کشاورزی و دامپروری - صنایع کشاورزی | 2,500,000ريال |
106 | خوشه | هفته نامه | 3,000,000ريال | |
107 | دام و کشت و صنعت | ماهنامه | کشاورزی | 7,200,000ريال |
108 | دامداران ایران | ماهنامه | فنی , اقتصادی | 1,500,000ريال |
109 | صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) | ماهنامه | کشاورزی, صنایع غذایی و دام و طیور | 7,000,000ريال |
110 | مشاور دامپزشک | دوفصلنامه | 1,800,000ريال | |
111 | مهندسی کشاورزی | ماهنامه | تحلیلی, خبری و آموزشی | 600,000ريال |
112 | پوپک | ماهنامه | ماهنامه فرهنگی کودکان ایران | 1,410,000ريال |
113 | رشد نوآموز | ماهنامه | ویژه دانش آموزان اول, دوم و سوم دبستان | 1,200,000ريال |
114 | رشد نوجوان | ماهنامه | آموزشی , تحلیلی , اطلاع رسانی | 550,000ريال |
115 | سروش خردسالان | ماهنامه | فرهنگی, ادبیات داستانی, شعر | 2,700,000ريال |
116 | سروش کودکان | ماهنامه | 3,900,000ريال | |
117 | سلام بچه ها | ماهنامه | فرهنگی نوجوانان ایران | 1,410,000ريال |
118 | رشد آموزش ابتدایی | ماهنامه | علوم تربیتی (ویژه آموزگاران ابتدایی و کارشناسان آموزشی) | 1,200,000ريال |
119 | رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه اول) | ماهنامه | علوم پایه | 1,200,000ريال |
120 | رشد دانش آموز | ماهنامه | آموزشی , تحلیلی , اطلاع رسانی | 1,200,000ريال |
121 | رشد کودک | ماهنامه | ویژه کودکان پیش دبستانی | 1,200,000ريال |
122 | رشد مدرسه فردا | ماهنامه | فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1,200,000ريال |
123 | رشد مدیریت مدرسه | فصلنامه | علوم انسانی | 1,200,000ريال |
124 | حسابرس | دوماهنامه | اطلاع رسانی و پژوهشی | 3,000,000ريال |
125 | مهندسی مدیریت | دوماهنامه | خبری, تحلیلی, آموزشی و پژوهشی | 1,620,000ريال |
126 | ساختمان | ماهنامه | آموزشی خبری پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان | 12,000,000ريال |
127 | فیلم | ماهنامه | فرهنگی - هنری (تخصصی سینما) | 9,360,000ريال |
128 | دانش یوگا | ماهنامه | سلامت تن و روان | 3,500,000ريال |
راهنمای موضوعی
- اطلاع رسانی، نقد و بررسی کتاب
- اقتصاد
- تغذیه، بهداشت و سلامتی
- حقوق
- حمل و نقل
- دارو و درمان
- روابط عمومی، رسانه و ارتباطات
- زبان و ادبیات
- سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، اجتماعی
- صنایع
- علمی(پزشکی)
- علمی(علوم انسانی)
- علمی(علوم پایه)
- علمی(فنی و مهندسی)
- علوم اسلامی
- علوم، تکنولوژی، اطلاع رسانی
- عمومی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- فنی، مهندسی
- کشاورزی، دام، طیور، منابع طبیعی
- کودکان و نوجوانان
- مجلات تخصصی رشد
- مدیریت و حسابداری
- معماری، ساختمان و شهرسازی
- هنر
- ورزش