تعرفه اشتراک نشریات زیر در سایت درج شدهاند تا شما بتوانید به آسانی آنها را سفارش دهید و هزینه اشتراک را نیز به صورت آنلاین پرداخت کنید.
سایت اطلاعات سفارش و هزینه پرداختی را در اختیار دفتر مجلات قرار خواهد داد تا مجلات چاپ شده مستقیم به نشانی شما ارسال گردد و در کوتاهترین زمان آنها را دریافت کنید.
ما هزینهای بابت خدمات از شما کسر نخواهیم کرد و مشترکان سایت از تخفیف ویژه نیز بهرهمند خواهند شد.
برای مشاهده جدول تعرفه اشتراک مجلات و ثبت سفارش بر روی نام نشریه کلیک کنید.
1 | اطلاع | ماهنامه | اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی | 2,400,000ريال |
2 | آینه پژوهش | دوماهنامه | نقد کتاب, کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی | 3,000,000ريال |
3 | جهان کتاب | دوماهنامه | علوم انسانی | 7,000,000ريال |
4 | نقد و بررسی کتاب تهران | فصلنامه | آموزشی, اطلاع رسانی, تحلیلی در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی | 4,000,000ريال |
5 | بازار و سرمایه | ماهنامه | اقتصاد | 11,000,000ريال |
6 | بورس | ماهنامه | اقتصادی, مالی | 15,000,000ريال |
7 | دید برتر | دوماهنامه | اقتصادی, فرهنگی | 7,200,000ريال |
8 | دادرسی | ماهنامه | حقوقی, فرهنگی و اجتماعی | 2,100,000ريال |
9 | به هنگام | فصلنامه | علمی - تخصصی دریایی | 3,000,000ريال |
10 | ترابران | ماهنامه | فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی | 13,700,000ريال |
11 | آزمایشگاه و تشخیص | فصلنامه | پزشکی و پیراپزشکی | 1,200,000ريال |
12 | نوین دارو | ماهنامه | دارو و درمان | 13,000,000ريال |
13 | بازخورد | ماهنامه | رسانه و ارتباطات | 7,200,000ريال |
14 | مدیریت ارتباطات | ماهنامه | تحلیلی, آموزشی و اطلاع رسانی | 9,300,000ريال |
15 | انشا و نویسندگی | ماهنامه | زبان و ادبیات | 7,000,000ريال |
16 | چامه | دوماهنامه | زبان و ادبیات | 6,000,000ريال |
17 | پیام زن | ماهنامه | ویژه مسائل زنان و خانواده | 4,050,000ريال |
18 | باران جوانه | ماهنامه | فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی | 6,000,000ريال |
19 | خواندنی | ماهنامه | اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری | 4,200,000ريال |
20 | فکه | ماهنامه | فرهنگی, اجتماعی, سیاسی | 4,900,000ريال |
21 | نبض اقتصاد | ماهنامه | اقتصادی | 6,000,000ريال |
22 | نگاه نو | فصلنامه | اجتماعی, فرهنگی, هنری, ادبی | 10,000,000ريال |
23 | الماس | فصلنامه | اولین نشریه تخصصی چینی, سرامیک, کاشی, شیشه و سفال | 2,500,000ريال |
24 | پردازش | ماهنامه | خبری, تحلیلی و اطلاع رسانی | 9,000,000ريال |
25 | توسعه معادن | ماهنامه | مهندسی, پژوهشی, اقتصادی | 11,000,000ريال |
26 | چاپ و نشر | دوهفته نامه | فنی, مهندسی | 3,000,000ريال |
27 | دنیای لاستیک و تایر | ماهنامه | لاستیک و تایر | 4,000,000ريال |
28 | صنایع هوایی | ماهنامه | علمی - خبری - آموزشی | 6,000,000ريال |
29 | صنعت چاپ | ماهنامه | فنی, مهندسی | 7,500,000ريال |
30 | صنعت کفش | ماهنامه | چرم و کفش | 1,800,000ريال |
31 | صنعت نساجی و پوشاک | ماهنامه | علمی, فنی, اقتصادی | 7,500,000ريال |
32 | کفش تبریز | ماهنامه | چرم و کفش | 5,000,000ريال |
33 | گزیده دنیای سرامیک | فصلنامه | صنعت ساختمان | 1,700,000ريال |
34 | گستره انرژی | ماهنامه | اقتصاد و انرژی | 4,500,000ريال |
35 | نساجی امروز | ماهنامه | نساجی و پوشاک | 8,500,000ريال |
36 | نفت و انرژی | ماهنامه | نفت, گاز و پتروشیمی | 9,000,000ريال |
37 | اسلام و پژوهش های تربیتی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
38 | اسلام و پژوهش های مدیریتی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
39 | اسلام و مطالعات اجتماعی | فصلنامه | علوم اسلامی | 3,200,000ريال |
40 | انتظار موعود | فصلنامه | علوم اسلامی | 8,500,000ريال |
41 | اندیشه های حقوق عمومی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
42 | انوار معرفت | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,600,000ريال |
43 | تاریخ اسلام در آینه پژوهش | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
44 | حکمت اسلامی | فصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
45 | حوزه | دوفصلنامه | ویژه حوزه های علوم دینی | 3,200,000ريال |
46 | روان شناسی و دین | فصلنامه | علوم اسلامی | 3,200,000ريال |
47 | عیار پژوهش در علوم انسانی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
48 | فقه | فصلنامه | علوم اسلامی | 3,200,000ريال |
49 | قرآن شناخت | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
50 | معارف عقلی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,200,000ريال |
51 | معارف منطقی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,200,000ريال |
52 | معرفت اخلاقی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
53 | معرفت ادیان | فصلنامه | پژوهشی دینی | 2,400,000ريال |
54 | معرفت اقتصاد اسلامی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,280,000ريال |
55 | معرفت سیاسی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,000,000ريال |
56 | معرفت فرهنگی اجتماعی | فصلنامه | علوم اسلامی | 2,200,000ريال |
57 | معرفت فلسفی | فصلنامه | علوم اسلامی | 2,400,000ريال |
58 | معرفت کلامی | دوفصلنامه | علوم اسلامی | 1,200,000ريال |
59 | نقد و نظر | فصلنامه | علوم اسلامی | 3,200,000ريال |
60 | صنعت لاستیک ایران | فصلنامه | لاستیک و تایر | 2,000,000ريال |
61 | بهائی شناسی | فصلنامه | فرهنگی, اجتماعی در نقد بهائیت | 7,000,000ريال |
62 | موعود | ماهنامه | فرهنگی, اعتقادی و اجتماعی | 5,400,000ريال |
63 | شبکه | ماهنامه | اطلاعات و ارتباطات | 16,200,000ريال |
64 | امواج برتر | ماهنامه | مهندسی برق | 3,000,000ريال |
65 | اقتصاد سبز | ماهنامه | کشاورزی | 9,000,000ريال |
66 | برزگر | ماهنامه | کشاورزی, دامپروری | 7,200,000ريال |
67 | پیش به سوی کشاورزی اقتصادی | ماهنامه | حوزه کشاورزی و دامپروری - صنایع کشاورزی | 2,500,000ريال |
68 | دام و کشت و صنعت | ماهنامه | کشاورزی | 7,200,000ريال |
69 | دامداران ایران | ماهنامه | فنی , اقتصادی | 2,400,000ريال |
70 | صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) | ماهنامه | کشاورزی, صنایع غذایی و دام و طیور | 7,000,000ريال |
71 | پوپک | ماهنامه | ماهنامه فرهنگی کودکان ایران | 4,050,000ريال |
72 | رشد نوآموز | ماهنامه | ویژه دانش آموزان اول, دوم و سوم دبستان | 3,000,000ريال |
73 | رشد نوجوان | ماهنامه | آموزشی , تحلیلی , اطلاع رسانی | 3,000,000ريال |
74 | سلام بچه ها | ماهنامه | فرهنگی نوجوانان ایران | 4,050,000ريال |
75 | رشد آموزش ابتدایی | ماهنامه | علوم تربیتی (ویژه آموزگاران ابتدایی و کارشناسان آموزشی) | 3,000,000ريال |
76 | رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه اول) | ماهنامه | علوم پایه | 3,000,000ريال |
77 | رشد دانش آموز | ماهنامه | آموزشی , تحلیلی , اطلاع رسانی | 3,000,000ريال |
78 | رشد کودک | ماهنامه | ویژه کودکان پیش دبستانی | 3,000,000ريال |
79 | رشد مدرسه فردا | ماهنامه | فناوری اطلاعات و ارتباطات | 3,000,000ريال |
80 | رشد مدیریت مدرسه | فصلنامه | علوم انسانی | 3,000,000ريال |
81 | حسابرس | دوماهنامه | اطلاع رسانی و پژوهشی | 3,000,000ريال |
82 | مهندسی مدیریت | دوماهنامه | خبری, تحلیلی, آموزشی و پژوهشی | 4,860,000ريال |
83 | ساختمان | ماهنامه | آموزشی خبری پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان | 12,000,000ريال |
84 | فیلم | ماهنامه | فرهنگی - هنری (تخصصی سینما) | 16,800,000ريال |
85 | دانش یوگا | ماهنامه | سلامت تن و روان | 4,500,000ريال |
راهنمای موضوعی
- اطلاع رسانی، نقد و بررسی کتاب
- اقتصاد
- حقوق
- حمل و نقل
- دارو و درمان
- روابط عمومی، رسانه و ارتباطات
- زبان و ادبیات
- زن و خانواده
- سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، اجتماعی
- صنایع
- علمی(علوم انسانی)
- علمی(فنی و مهندسی)
- علوم اسلامی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- فنی، مهندسی
- کشاورزی، دام، طیور، منابع طبیعی
- کودکان و نوجوانان
- مجلات تخصصی رشد
- مدیریت و حسابداری
- معماری، ساختمان و شهرسازی
- هنر
- ورزش